控制面積 | 理論帶載點(diǎn)數:512*512,65536灰度 |
網(wǎng)口功能 | 網(wǎng)口不分輸入輸出,任意交換使用 |
卡間同步 | 卡與卡之間實(shí)現納秒級同步 |
顯示效果 | 常規芯片的刷新率 靜態(tài):刷新率可達到16000Hz 1/8掃:刷新率可達到10000Hz 串行頻率4.1MHz-31.25MHz |
灰度等級 | 256~65536級灰度可調 |
灰度補償 | 按照刷新掃描方式補償 |
OE控制 | 精確到8納秒的OE控制,使低灰控制更精確 |
芯片支持 | 常規芯片、PWM芯片、燈飾芯片等所有主流LED驅動(dòng)芯片 PWM芯片支持 MBI、MY、SUM系列等上百種不同規格的芯片 |
掃描方式 | 常規掃描方式和高刷新拍照模式 |
掃描類(lèi)型 | 靜態(tài)到1/128掃描之間的任意掃描類(lèi)型 |
數據組數 | 16組全彩數據 |
多開(kāi)輸出 | 支持2/4/8開(kāi)輸出 |
數據交換 | 支持16組數據任意交換 |
千兆通信 | 支持發(fā)送卡和千兆網(wǎng)卡發(fā)送 |
板卡尺寸 | 長(cháng)144.07mm,寬90.98mm |
輸入電壓 | DC 3.8V~5.8V |
額定電流 | 0.8A |
額定功耗 | 4W |
工作溫度 | -20℃至75℃ |
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
銷(xiāo)售一部
銷(xiāo)售二部
銷(xiāo)售三部
銷(xiāo)售四部
深圳分公司