系統參數 | ||
CPU | 八核A53,1.5GHz | |
操作系統 | Android 5.1 | |
存儲空間 | 8G(系統約占2.5G) | |
帶載面積 | 網(wǎng)口輸出130萬(wàn)點(diǎn) 最大寬度:4096,最大高度:2160 | |
適配接收卡 | 支持中航全系接收卡 | |
設備接口 | ||
同步輸入接口及數量 | HDMI*2,VGA*1,音頻*1 | |
異步輸入接口及數量 | 千兆網(wǎng)口*1,USB*1,WiFi*1,3G/4G*1(選配) | |
輸出接口及數量 | 千兆網(wǎng)口*2,音頻*1,HDMI*1 | |
支持媒體播放格式 | ||
節目、窗口 | 支持多節目順序、定時(shí)等播放方式;支持窗口任意分區、疊加播放 | |
視頻格式 | AVI,F4V,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV,TS,MKV 等常見(jiàn)視頻格式; 可支持多窗口視頻同時(shí)播放 | |
圖片格式 | 支持BMP、JPG、PNG、GIF等 | |
音頻格式 | MPEG(MP3)、AAC等 | |
文本文檔 | 支持軟件編輯單行、多行、炫彩文本;支持導入TXT文檔;支持2007或以上版本office的word、Excel、PPT等導入 | |
其他功能 | 支持時(shí)鐘、表盤(pán)、計時(shí)、天氣預報、流媒體等 | |
管理及控制方式 | ||
軟件 | 電腦軟件:LEDPlayerV5;手機軟件:LED魔寶全彩 | |
節目更新通訊方式 | U盤(pán)導出,即插即播;自適應100M/1000M網(wǎng)口直連或接入局域網(wǎng)發(fā)送;WiFi AP模式或STA模式控制 云平臺支持手動(dòng)開(kāi)關(guān)及自動(dòng)開(kāi)關(guān)機設置、時(shí)間校正、亮度設置、支持單獨增加節目、清空節目等命令 |
|
模組文件 | 內置各大主流廠(chǎng)家單元板參數信息,可快速調試顯示屏 | |
集群方式 | 支持本地服務(wù)器集群;支持云服務(wù)器集群 | |
設備安全 | ||
本地 | 支持本地發(fā)送密碼設定 | |
云服務(wù) | 符合等保三級認證,使用阿里云服務(wù)器,云登錄動(dòng)態(tài)驗證、U盾驗證、短信驗證碼、短信通知、顯示終端密碼校驗等多種機制、多管齊下確保顯示數據安全無(wú)憂(yōu);支持分組、分級、監控、審核等權限管理。 |
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
銷(xiāo)售一部
銷(xiāo)售二部
銷(xiāo)售三部
銷(xiāo)售四部
深圳分公司